<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto 83 | Blog</title>
	<link>http://proyecto83.com/blog</link>
	<description>Diseño web en Necochea, Buenos Aires. Argentina.</description>
	<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:07:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los desafíos del &#8220;cloud computing&#8221;</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/los-desafios-del-cloud-computing/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/los-desafios-del-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/hay-nubes-negras/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre, advierte que los programas basados en web, como Gmail o Facebook, forzarán a las personas a pagar por el uso de sistemas propietarios que cada vez costarán más. &#8220;Es estúpido, es peor que la estupidez&#8221;, dice Richard en un artículo del periódico The Guardian, donde desaconseja el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/los-desafios-del-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google entre nubes de algodón</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/google-entre-nubes-de-algodon/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/google-entre-nubes-de-algodon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Tecnología</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/google-entre-nubes-de-algodon/</guid>
		<description><![CDATA[¿Que harías si tuvieras 1000 veces más datos?
En la visión del increible Christophe Bisciglia, podríamos aprender y soñar a gran escala. Google funciona gracias a una red (se estima) de 1 millón de computadoras de bajo costo, sin mucho más poder que cualquier PC de escritorio, que almacenan varias copias de la web, entre otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/google-entre-nubes-de-algodon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software colaborativo para empresas y organizaciones</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/software-colaborativo-para-empresas-y-organizaciones/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/software-colaborativo-para-empresas-y-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/software-colaborativo-para-empresas-y-organizaciones/</guid>
		<description><![CDATA[El primer paso, &#8220;Ta-da Lists&#8221;
El primer software de colaboración onilne que usé para trabajar fue Ta-da Lists, un sitio muy simple donde con una cuenta gratuita podemos crear listas de tareas y compartirlas con quién queramos. En un principio me resultó muy útil y fue el primer paso hacia una forma de trabajo en donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/software-colaborativo-para-empresas-y-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikileaks y el sueño de cambiar el mundo</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/wikileaks-y-el-sueno-de-cambiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/wikileaks-y-el-sueno-de-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/wikileaks-y-el-sueno-de-cambiar-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, viendo cosas en Digg, además de la interesantísima colección de pinturas clásicas con un pato extra, encontré un artículo de Wired que habla sobre Wikileaks y su nada modesto sueño de salvar al periodismo y comenzar a cambiar el mundo.
¿Wikileaks?
Primero que nada, les cuento de qué se trata. Wikileaks es una versión de Wikipedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/wikileaks-y-el-sueno-de-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en acción. SMMART.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-smmart-social-media-marketing-analysis-tool/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-smmart-social-media-marketing-analysis-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Portfolio</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-smmart-social-media-marketing-analysis-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Como para no perder la costumbre, la gente de Cierzo Development se acercó con otro interesantísimo proyecto. Esta vez les presento a SMMART, una plataforma mediante la cual podemos ingresar el nombre de una marca y sus competidores, para que el sistema nos devuelva información y gráficos indicando la cantidad de comentarios positivos, negativos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-smmart-social-media-marketing-analysis-tool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en acción. Riegos Ariel.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-riegos-ariel/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-riegos-ariel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Portfolio</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-riegos-ariel/</guid>
		<description><![CDATA[Están explicados en este blog algunos temas del diseño web como la posición del logo, precedencia, espacios,número áureo, teoría de Gestalt, proceso de diseño y diferencia entre estilo y diseño.
Se pueden ver estos conceptos funcionando en el último desarrollo de Proyecto 83, el sitio web de Riegos Ariel.

http://riegosariel.com.ar
Algunas características:

El diseño es muy simple, atractivo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/diseno-en-accion-riegos-ariel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La violenta verdad de la oportunidad</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/la-violenta-verdad-de-la-oportunidad/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/la-violenta-verdad-de-la-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/la-violenta-verdad-de-la-oportunidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo estoy suscripto al feed de Freelance Folder, tiene muy buena información para freelancers. Recién leí un artículo sobre lo que el autor define como &#8220;la violenta verdad de la oportunidad&#8221;.
Bob Younce dice, y con mucha razón, que las oportunidades no se descubren, sino que se crean.
Esto lo afirma por experiencia propia. La historia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/la-violenta-verdad-de-la-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en acción. Un caso de éxito.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/pronostico-quinielaes-un-caso-de-exito/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/pronostico-quinielaes-un-caso-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<category>Portfolio</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/pronostico-quinielaes-un-caso-de-exito/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, la empresa española Cierzo Development se puso en contacto conmigo. Querían encargarme el diseño de la interfaz de usuario para un novedoso proyecto web.
Hoy, la cantidad de usuarios que participan en Pronostico-quiniela.es crece semana a semana. Además el sitio ganó un premio de Yahoo!, recibiendo el reconocimiento de la gente y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/pronostico-quinielaes-un-caso-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo de adentro. El arte del good coding.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/lo-de-adentro-o-el-arte-de-escribir-un-buen-codigo-xhtmlcss/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/lo-de-adentro-o-el-arte-de-escribir-un-buen-codigo-xhtmlcss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/lo-de-adentro-o-el-arte-de-escribir-un-buen-codigo-xhtmlcss/</guid>
		<description><![CDATA[Existen varios programas para convertir una imágen estática en código XHTML/CSS que pueda ser &#8220;entendido&#8221; por navegadores, buscadores, etc. Pero para mi la mejor forma de crear páginas web sigue siendo el trabajo artesanal, escribir el código &#8220;a mano&#8221;.
Significado
Cuando empiezo a escribir el código de una página web, le doy mas importancia a la parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/lo-de-adentro-o-el-arte-de-escribir-un-buen-codigo-xhtmlcss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divina proporción y diseño web</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/divina-proporcion-y-diseno-web/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/divina-proporcion-y-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 22:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/divina-proporcion-y-diseno-web/</guid>
		<description><![CDATA[
El número en cuestión, 1.61803398874989484… ,  está en todos lados. Lo encontramos en la reproducción de los animales e insectos, en la forma de las plántas y los árboles, en el espiral de una galaxia o un caracol ( espiral logarítmica ), en las distancias entre diferentes partes de nuestro cuerpo, en figuras geométricas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/divina-proporcion-y-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principios esenciales del buen diseño web. Espacios.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-espacios/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-espacios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-espacios/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando uno empieza a diseñar quiere llenar cada espacio con alguna cosa. Los espacios vacíos parecen ser un desperdicio. Pero en realidad es al revés. El espacio hace que el diseño sea mucho mas claro.
En diseño web hay tres aspectos que deberían considerarse sobre los espacios.
Interlineado
El espacio entre las líneas de un texto afecta directamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-espacios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principios esenciales del buen diseño web. Precedencia (guiando al ojo).</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-precedencia-guiando-al-ojo/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-precedencia-guiando-al-ojo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-precedencia-guiando-al-ojo/</guid>
		<description><![CDATA[En diseño web, por ahí todavía más que con otro tipo de diseño, lo central es la información. En un buen diseño, el usuario debería ser conducido a través de la pantalla por el diseñador. Para lograr esto, existe la precedencia, que viene a ser algo así como el peso visual que tienen las diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/principios-esenciales-del-buen-diseno-web-precedencia-guiando-al-ojo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ser diseñador web freelance</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/ser-freelancer/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/ser-freelancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/ser-freelancer/</guid>
		<description><![CDATA[Según mi experiencia, el camino para convertirse en diseñador web freelance y vivir de lo que a uno le gusta hacer puede tomar poco más de un año, pero hace falta estar bien preparado y tener una gran capacidad de improvisación, fundamental para hacerle frente a cualquier desafío.
Entrenarse
Antes de mandarse al ring hay que entrenar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/ser-freelancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología contra el calentamiento global</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/tecnologia-contra-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/tecnologia-contra-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Tecnología</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/tecnologia-contra-el-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[El planeta, nuestra casa, está teniendo algunos problemas para mantener el clima relativamente estable en el que vivimos hace mucho, mucho tiempo. Los expertos que estudian el tema advierten que el calentamiento global es una de las mayores amenazas que enfrentamos los seres vivos. Las personas, las empresas, los gobiernos de muchos paises están tomando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/tecnologia-contra-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad, lo básico del diseño web. La teoría de Gestalt.</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/usabilidad-lo-basico-del-diseno-web-la-teoria-de-gestalt/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/usabilidad-lo-basico-del-diseno-web-la-teoria-de-gestalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/usabilidad-lo-basico-del-diseno-web-la-teoria-de-gestalt/</guid>
		<description><![CDATA[El mundo visual que nos rodea es muy complejo. Para poder entenderlo, nuestra mente desarrolló estrategias que le hacen frente a la confusión y a la ambigüedad. Buscando siempre la solución mas simple al problema, una de esas estrategias es agrupar elementos que tengan algo en común. Acá entra la Teoría de Gestalt. Saber como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/usabilidad-lo-basico-del-diseno-web-la-teoria-de-gestalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi proceso de diseño</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/mi-proceso-de-diseno/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/mi-proceso-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/mi-proceso-de-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[Soy diseñador web profesional hace un año, cuando empecé no tenía nada parecido a un proceso de diseño. Con el tiempo, fui encontrando una forma de organizarme, una agenda de trabajo, que analicé y reescribí varias veces. Así que éste es mi proceso de diseño, por ahí te puede servir para organizar tus proyectos.
Considerar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/mi-proceso-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo versus diseño</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/estilo-versus-diseno/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/estilo-versus-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/estilo-versus-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[Porqué entender la diferencia es todo
Por Jeffrey Zeldman
Mi padre fue un pintor de fin de semana, él y sus libros de artes jugaron un rol formativo en mi infancia. Como muchos chicos, yo estaba fascinado por la mera representación. Me perdía a mi mismo mirando minuciosamente grabados de batallas de gladiadores, pueblos pintorescos y ruinas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/estilo-versus-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los diseñadores web deberían saber escribir código?</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/%c2%bflos-disenadores-web-deberian-saber-escribir-codigo/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/%c2%bflos-disenadores-web-deberian-saber-escribir-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Diseño</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/%c2%bflos-disenadores-web-deberian-saber-escribir-codigo/</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta es ¡si!. La razón es que todos los diseñadores creativos deberían conocer el lienzo en el que trabajan. Incluso quienes buscan romper las convenciones, porque para romper las convenciones del lienzo, primero hay que conocerlo bien. Los diseñadores web deberían saber y entender el medio en el cual su diseño será aplicado.
¿Cómo puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/%c2%bflos-disenadores-web-deberian-saber-escribir-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Necochea</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/16/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 23:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Proyectos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/blog/general/16/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Mapa de Necochea, llevado adelante por Proyecto 83,  busca crear un mapa completo de la ciudad mediante el uso de la API de Google Maps y la Web 2.0
El mapa
En este enlace se puede ver el resultado experimental del proyecto Mapa de Necochea

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El club de los hinchas</title>
		<link>http://proyecto83.com/blog/general/el-club-de-los-hinchas/</link>
		<comments>http://proyecto83.com/blog/general/el-club-de-los-hinchas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emi420</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyecto83.com/wordpress/general/el-club-de-los-hinchas/</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, los hinchas tienen la oportunidad de comprar y tomar el control de un club profesional de fútbol, dentro y fuera de la cancha.
Miles de usuarios de MyFootballClub aportaron 35 libras cada uno y mediante el sitio llegaron a un acuerdo para la compra del Ebbsfleet United FC. Ahora tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proyecto83.com/blog/general/el-club-de-los-hinchas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
